Rezultatele meciurilor disputate vineri în campionatul intern şi clasamentul din Liga I
Rezultate înregistrate în meciurile disputate, vineri, în etapa
a XXIII-a a Ligii I:
Astra Ploieşti – Victoria Brăneşti 2-0
publicitate
FC Vaslui – Unirea Urziceni 2-0
FC Braşov – Oţelul Galaţi 1-0
Universitatea Cluj – Dinamo 2-1
Sâmbătă
FCM Târgu Mureş – Gloria Bistriţa, ora 15.00
Sportul Studenţesc – Universitatea Craiova, ora 17.00
FC Timişoara – Steaua, ora 19.30
Duminică
Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj, ora 17.00
Rapid – Gaz Metan Mediaş, ora 20.30
Clasament:
1.
Oţelul Galaţi 23 15 3 5 30-16 48
2. FC Timişoara 22 12 10 0 41-23 46
3. FC Vaslui 23 12 7 4 33-20 43
4. Dinamo Bucureşti 23 10 7 6 48-36 37
5. Gaz Metan Mediaş 22 10 7 5 27-19 37
6. Steaua Bucureşti 22 10 6 6 28-20 36
7. Rapid Bucureşti 22 9 7 6 31-16 34
8. CFR Cluj 22 8 8 6 35-28 32
9. Astra Ploieşti 23 6 12 5 24-22 30
10. FC Braşov 23 6 11 6 23-25 29
11. Gloria Bistriţa 22 7 6 9 25-29 27
12. Universitatea Cluj 23 7 6 10 28-42 27
13. FCM Târgu Mureş 22 7 5 10 22-34 26
14. Universitatea Craiova 22 5 7 10 25-28 22
15. Victoria Brăneşti 23 4 8 11 26-39 20
16. Pandurii Târgu Jiu 22 4 8 10 19-32 20
17. Unirea Urziceni 23 4 7 12 15-31 19
18. Sportul Studenţesc 22 3 1 18 19-39 10.
Departamentul Sport, sports@mediafax.ro
Citeste primul stirile care conteaza, direct de pe telefonul tau mobil! m.gandul.info
Niciun comentariu până acum.
Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URL